БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ | |||||
Прутки по ГОСТ 1628-2019 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
БрА5 БрА7 | Прессованные | Не нормировано | Круглые | 16 – 80 | до 3000 |
БрАЖ 9-4 | |||||
БрАМц 9-2 | 85 – 95 | до 2000 | |||
БрАЖМц 10-3-1.5 | |||||
БрКН 1-3 | 100 – 130 | до 1000 | |||
БрКМц 3-1 ** | 140 – 160 | НД | |||
БрАЖН 10-4-4 | |||||
БрАМц 9-2 | Тянутые | полутвердое | Круглые | 5 – 41 | до 3000 |
БрКМц 3-1 ** | твердое | Шестигранные | 9 – 41 | до 3000 | |
Квадратные | 9 – 41 | до 3000 |
Прутки по ТУ 48-21-249-2006 | |||||
Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм | |
БрАЖНМц 9-4-4-1 | Прессованные | Не нормировано | Круглые | 16 – 75 | до 3000 |
80 – 90 | до 2000 | ||||
95 – 130 | до 1000 | ||||
140 – 160 | НД |
Трубы по ГОСТ 494-2014 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
Л63 | тянутая | мягкае, птв и тв, | 15 – 80 | от 1,0 до max по ГОСТ | до 5000 |
ЛС 59-1, ЛЖМц 59-1-1, ЛЖМц59-1-1 Л 63, | Прессованные | не норм-но | 21 – 140 | 3 – 42 | НД |
145 – 195 | 15 – 42 | НД |
Трубы по ТУ 184550-002-25976819-2017 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | не норм-но | 26 – 140 | до 125 | от 3 и более |
145 – 220 | Длинна НД | от 25 и более |
Трубы по ГОСТ 1208-2014 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
БрАЖМц 10-3-1.5 БрАЖМц 10-3-1.5 С БрАЖН 10-4-4 | Прессованные | не норм-но | 42 – 140 | от 5 – 60 | НД |
145 – 220 | от 15 – 60 | НД |
Трубы по ТУ 184650-005-25976819-2017 и ТУ 48-21-39-79 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
БрАЖ 9-4 | Прессованные | не норм-но | 42 – 140 | до 125 | от 8 и более |
Трубы по ГОСТ 617-2006 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
М1, М2, М3, Л96 | Тянутые | мяг., птв., тв. | 20 – 168 | – | от 1 и более |
Прессованные | не норм-но | 30 – 140 | до 125 | от 5 и более | |
145 – 220 | НД | от 15 и более |
Трубы для теплообменных аппаратов по ГОСТ 21646-2003 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
Л70, ЛО70-1 ЛАМш77-2-0,05 Л68, М1р, М2р | Тянутые | мяг., птв., тв. | 10 – 50 | 0,8 – 3мм | до 5000 мм |
мяг., птв. |
Трубы по ГОСТ 17217-2018 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
МНЖ 5-1 | Тянутые | мяг., тв. | 16 – 150 | от 1мм | до 5 200 мм |
Пресс | не норм-но | 115 – 220 | 25 – 60 | НД |
Трубы (обратного прессования) | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
ЛС 59-1 Л 63, ЛЖМц 59-1-1, БрАЖ, БрАЖН, БрАЖНМц | Пресс | не норм-но | 195 – 220 | от 15 и выше | НД до 1000мм |
Трубы по ГОСТ 10092-2006 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
МНЖМц 11-1,1-0,6 МНЖМц 30-1-1 | Тянутые | мяг., тв. | 10 – 50 | 0,8 – 4мм | до 5 200 мм |
Трубы по ГОСТ В 17646-78 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
МН19, МН95-5 | Тянутые | мяг., тв. | 10 – 168 | 0,8 – 4мм | до 5 200 мм |
Трубы по ГОСТ В 17646-78 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Стенка, мм | Длина, мм |
МН19, МН95-5 | Тянутые | мяг., тв. | 10 – 168 | 0,8 – 4мм | до 5 200 мм |
Слитки литые по ТУ 173300-003-25976819-2017 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид слитка | Диаметр слитка, мм | Длина, мм |
Все сплавы латуни и бронз | Полунепрерывное литье | не норм-но. | Круглые | 160 – 220 | до 1000 |
МЕДНЫЙ и МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ ПРОКАТ | |||||
Прутки ТУ 48-21-84-72 ***** | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
МНЦ 15-20 | Прессованные | не норм-но | Круглые | 30 – 50 | НД |
Тянутые | ***** | 12 – 30 | НД |
Прутки ТУ 48-21-191-72 (мельхиор) ***** | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
МН 19 МН 25 МНЖМц 10-1-1 МНЖМц 30-1-1 | Прессованные | не норм-но. | Круглые | 30 – 50 | НД |
Тянутые | ***** | 12 – 30 |
Прутки ТУ 48-21-408-86 / сплав ГОСТ 18175-78 ** | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
БрХ 1 | Прессованные | не норм-но | Круглые | 8 – 40 | НД |
Тянутые | твердое | Круглые | 45 – 95 | НД | |
100 – 160 | НД | ||||
Шестигр-е/ квадратные | 10 – 22 | НД |
Прутки и сплав по ТУ 48-21-5050-82 ** | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
БрХЦр | Прессованные | не норм-но | Круглые, квадратные, прямоуг- ые | 50 – 80 | НД |
Тянутые | твердое | 10 – 60 | НД |
Прутки по ГОСТ 1535-2006 / сплав ГОСТ 859-2001 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
М1, М2, М3 | Тянутые | мяг., птв., тв. | Круглые Шестиг-е Квадратные | 5 – 50 | до 3000 |
Прессованные | не норм-но | 20 – 95 | до 3000 | ||
100 – 160 | до 1000 |
Сварочная проволока ГОСТ 16130-90 ***** | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | пресс | тв. | Круг | 3 – 8 | бухта |
тянутые | до 3000 |
Профиль для коллекторов электрических машин ГОСТ 4134-75 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
БрКД1, БрХ1 | тянутые | тв. | Профиль | по ГОСТ | НД |
Профиль для коллекторов электрических машин ГОСТ 4134-75 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
БрКД1, БрХ1 | тянутые | тв. | Профиль | по ГОСТ | НД |
Прутки по ГОСТ 10025 – 2016 ** | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
БрОФ 7 – 0,2 | Тянутые | мяг., птв., тв. | Круг | 16 – 40 | НД |
Прессованные | не норм-но | 40 – 95 | НД | ||
БрОФ 6,5 – 0,15 | Тянутые | мяг., птв., тв. | Круг | 5 – 20 | НД |
Прессованные | не норм-но | 100 – 110 | НД |
ТРУБНЫЙ ПРОКАТ | |||||
Трубы по ГОСТ 494-2014 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
Л63 | тянутая | мягкае, полутвердое | 20-100 | – | от 1,5 до max по ГОСТ |
Л 60, Л 63, ЛС 59-1, ЛЖМц 59-1-1 | Прессованные | не норм-но | 30-160 | 25- 139 | от 3-х и более |
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | не норм-но | 26 – 140 | до 125 | от 3 и более |
145 – 220 | Длинна НД | от 25 и более |
Трубы по ГОСТ 1208-2014 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
БрАЖМц 10-3-1.5 | Прессованные | не норм-но | 42-160 | до 125 | от 5 и более |
БрАЖН 10-4-4 | до 85 |
Трубы по ТУ 184550-002-25976819-2017 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | не норм-но | 26 – 140 | до 125 | от 3 и более |
145 – 220 | Длинна НД | от 25 и более |
Трубы по ГОСТ 617-2006 / сплав ГОСТ 859-2014 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
М1, М2, М3, Л96 | Тянутые | мяг., птв., тв. | 20 – 140 | – | от 1,5 и более |
Прессованные | не норм-но | 30 – 140 | до 106 | от 5 и более |
Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов по ГОСТ 10092-2006 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Длина трубы, мм | Стенка, мм |
МНЖМц 30-1-1, МНЖМц 10-1-1 * | Тянутые | тв. | 10-30 | до 6000 | от 0,8 до 2,5 |
мяг., птв | 10-30 | до 5000 |
Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов по ГОСТ 21646-2003 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Длина трубы, мм | Стенка, мм |
М1р М2р, Л-68 | Тянутые | тв. | 16-30 | до 6000 | от 1 до 3 |
мяг., птв | 16-30 | до 5000 |
ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ | |||||
Прутки по ГОСТ Р 52597-2006 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
ЛС 63-3 * | Тянутые | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6 – 50 | до 3000 |
ЛС 63-3 АМ * | |||||
ЛС 59-1В | Тянутые | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 5 – 50 | до 3000 |
ЛС 59-1 | Шестигранные | 5 – 50 | до 3000 | ||
ЛС 59-1 АМ | |||||
ЛС 58-2 | |||||
ЛС 58-3 | Квадратные | 5 – 50 | до 3000 | ||
ЛС 59-2 | |||||
ЛЖС 58-1-1 * |
Прутки по ГОСТ 2060-2006 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
ЛС59-1
ЛС59-1АМ | Тянутые | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 5-50 | до 3000 |
Шестигранные | 5-50 | до 3000 | |||
Квадратные | 5-40 | до 3000 | |||
ЛС59-1АМ
ЛС59-1В
ЛС58-2
ЛС58-3
ЛС59-2
ЛЖС 58-1-1
ЛО 62-1
ЛАЖ 60-1-1
ЛЖМц 59-1-1
ЛМц58-2
| Прессованные | Не нормировано | Круглые | 10-85 | до 3000 |
90 – 100 | до 2000 | ||||
110 – 140 | до 1000 | ||||
150 – 160 | НД | ||||
Шестигранные | 10 – 65 | до 3000 | |||
70 – 85 | до 3000 | ||||
90 – 100 | до 2000 | ||||
110 – 130 | до 1000 | ||||
Квадратные | 10 – 85 | до 3000 | |||
90 – 100 | до 2000 | ||||
110 – 130 | до 1000 | ||||
Л63, ЛО 62-1, ЛМц58-2, ЛЖМц 59-1-1
Л63АМ
ЛС63-3 *
ЛС63-3 АМ * | Тянутые | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6-48 | до 3000 |
Шестигранные | 6-48 | до 3000 | |||
Квадратные | 6-40 | до 3000 | |||
Прутки ф 50мм изготавливаются калиброванными |
Прутки по ТУ184570-004-25976819-2017 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
Л90 | Прессованные | Не нормировано | Круглые | 20- 90 | до 3000 |
95 – 110 | до 2000 | ||||
120 – 140 | до 1000 | ||||
150 – 160 | НД |
Прутки по ТУ184570-001-25976819-2016 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | Не нормировано | Круглые | 20 – 80 | до 3000 |
85 – 95 | до 2000 | ||||
100 – 130 | до 1000 | ||||
140 – 160 | НД |
Прутки ТУ 184570-106-03797 или ТУ 22-124-2017 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
ЛМцКНС 58-3-1,5-1,5-1 | Прессованные | Не нормировано | Круглые | 20 – 150 | НД |
Проволока по ГОСТ 1066-2015 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
ЛС59-1 | Тянутая | Мягкое Полутвердое Твердое | Круг Шестигранник Квадрат | 6 – 12 | бухта |
Л63 | 6 – 12 | бухта | |||
6 – 12 | бухта | ||||
Л68 *** | 7 – 12 | бухта | |||
7 – 12 | бухта | ||||
Л 80 *** | Тянутая | мяг., птв. | Круглая | 7 – 12 | бухта |
Сварочная проволока по ГОСТ 16130-90 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
БрАМц9-2 БрКМц3-1 ЛО60-1 МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | Тянутая | мяг. | Круглые | 4 – 11,5 | бухта |
птв. | 4 – 11,5 | ||||
тв. | 4 – 11,5 |
Проволока тянутая для холодной высадки ГОСТ 12920-2013 | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
Л63 | Тянутая | мяг. | Круглые | 4 – 11,5 | бухта |
птв. | 4 – 11,5 | ||||
тв. | 4 – 11,5 |
Проволока по ТУ и требованию Потребителя | |||||
Сплав | Способ изготовления | Состояние | Вид | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
ЛС59-1, Л63 и т.д. по требованию Потребителя | пресс тянутая | не норм-но | Круг Шестигранник Квадрат | 9 – 18 | бухта |
* – продукция заводом ранее не производилась, готовы принять опытную партию 300-500 кг.
** – для увеличения выхода годного и уменьшения времени на закрытие заказа, заказы на прутки БрКМц 3-1, БрХЦр, БрХ1 и др. необходимо брать немерной длины.
**** – после закупки шахтной печи
*****- по дополнительному запросу.
Готовы осваивать:
1) Отливку слитков ОЦС полунепрерывным способом.
2) Прутки ЛМцКНС 58-3-1,5-1,5-1 по ТУ 184570-106-03797 или ТУ 22-124-2017.
3) Волноводные трубы Л-96
4) Профиль БрХ1 по ТУ 184600-009-25976819-2020
5) Сварочная проволока мягкого состояния по ГОСТ 16130-90
6) Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов по ГОСТ 21646-2003 из сплавов ЛА 77-2 ; ЛАМш 70-1-0,05 , ЛОМш 70-1-0,05