Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
МНЦ 15-20 | Прессованные | ТУ 48-21-84-72 ***** | Не нормировано | Круглые | 30-50 | до 3000 |
Тянутые | ***** | 12-30 | ||||
МН 19 | Прессованные | ТУ 48-21-191-72 (мельхиор) ***** | Не нормировано | Круглые | 30-50 | до 3000 |
Тянутые | ***** | 12-30 |
Close
Пруток круглого сечения
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
МНЦ 15-20 | Прессованные | ТУ 48-21-84-72 ***** | Не нормировано | Круглые | 30-50 | до 3000 |
Тянутые | ***** | 12-30 | ||||
МН 19 | Прессованные | ТУ 48-21-191-72 (мельхиор) ***** | Не нормировано | Круглые | 30-50 | до 3000 |
Тянутые | ***** | 12-30 |
Close
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | Прессованные | ГОСТ 16130-90 ***** | Мягкие, твердые | Круглые | 3-8 | бухта |
Тянутые | до 3000 | |||||
МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | Прессованные | ГОСТ 16130-90 ***** | Мягкие, твердые | Круглые | 3-8 | бухта |
Тянутые | до 3000 |
Close
Сварочноя проволока
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | Прессованные | ГОСТ 16130-90 ***** | Мягкие, твердые | Круглые | 3-8 | бухта |
Тянутые | до 3000 | |||||
МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 | Прессованные | ГОСТ 16130-90 ***** | Мягкие, твердые | Круглые | 3-8 | бухта |
Тянутые | до 3000 |
Close