Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 63-3 * | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6 - 50 | до 3000 |
ЛС 63-3 АМ * | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-1В | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-1 | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-1 АМ | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС59-1 В | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 10-85 | до 3000 |
ЛС 58-2 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 90-100 | до 2000 |
ЛС 58-3 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 110-140 | до 1000 |
ЛС63 | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 110-130 | до 1000 |
Л63АМ | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6-50 | до 3000 |
Л90 | Прессованные | ТУ184570-004-25976819-2017 | Не нормировано | Круглые | 20-90 | до 3000 |
95-110 | до 2000 | |||||
120-150 | до 1000 | |||||
160 | НД | |||||
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | ТУ184570-001-25976819-2016 | Не нормировано | Круглые | 10-80 | до 3000 |
85-95 | до 2000 | |||||
100-130 | до 1000 | |||||
140-160 | НД |
Close
Пруток круглого сечения
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 63-3 * | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6 - 50 | до 3000 |
ЛС 63-3 АМ * | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-1В | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-1 | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-1 АМ | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС59-1 В | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 10-85 | до 3000 |
ЛС 58-2 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 90-100 | до 2000 |
ЛС 58-3 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Круглые | 110-140 | до 1000 |
ЛС63 | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 110-130 | до 1000 |
Л63АМ | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Круглые | 6-50 | до 3000 |
Л90 | Прессованные | ТУ184570-004-25976819-2017 | Не нормировано | Круглые | 20-90 | до 3000 |
95-110 | до 2000 | |||||
120-150 | до 1000 | |||||
160 | НД | |||||
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | ТУ184570-001-25976819-2016 | Не нормировано | Круглые | 10-80 | до 3000 |
85-95 | до 2000 | |||||
100-130 | до 1000 | |||||
140-160 | НД |
Close
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 58-3 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-2 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 5 - 50 | до 3000 |
ЛЖС 58-1-1 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 5 - 50 | до 3000 |
АЖ 60-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Квадратные | 110-130 | до 1000 |
ЛЖМц 59-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Квадратные | 10-85 | до 3000 |
ЛМц58-2 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Квадратные | 90-100 | до 2000 |
ЛС63-3 АМ * | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 7-50 | до 3000 |
Close
Пруток квадратного сечения
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 58-3 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 5 - 50 | до 3000 |
ЛС 59-2 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 5 - 50 | до 3000 |
ЛЖС 58-1-1 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 5 - 50 | до 3000 |
АЖ 60-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Квадратные | 110-130 | до 1000 |
ЛЖМц 59-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Квадратные | 10-85 | до 3000 |
ЛМц58-2 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Квадратные | 90-100 | до 2000 |
ЛС63-3 АМ * | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Квадратные | 7-50 | до 3000 |
Close
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 59-1 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС59-1 АМ | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС 58-2 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС59-1 АМ | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС59-2 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 150-160 | НД |
ЛЖС 58-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 10-65 | до 3000 |
ЛО-62 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 70-85 | до 3000 |
ЛАЖ 60-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 90-100 | до 2000 |
ЛС63-3 * | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 6-50 | до 3000 |
Close
Пруток шестигранного сечения
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид прутка | Диаметр прутка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС 59-1 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС59-1 АМ | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС 58-2 | Тянутые | ГОСТ Р 52597-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС59-1 АМ | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 5-50 | до 3000 |
ЛС59-2 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 150-160 | НД |
ЛЖС 58-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 10-65 | до 3000 |
ЛО-62 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 70-85 | до 3000 |
ЛАЖ 60-1-1 | Прессованные | ГОСТ 2060-2006 | Не нормировано | Шестигранные | 90-100 | до 2000 |
ЛС63-3 * | Тянутые | ГОСТ 2060-2006 | Мягкое, полутвердое, твердое | Шестигранные | 6-50 | до 3000 |
Close
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид сечения | Диаметр прутка, мм | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
Л63 | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Круглые | 6-12 | бухта |
ЛС59-1 | Пресс | ГОСТ 1066-90 | Не нормировано | Круглые | до 18 | бухта |
Л68 *** | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Круглые | 7-12 | бухта |
Л 80 *** | Пресс | ГОСТ 1066-90 | Не нормировано | Круглые | до 18 | бухта |
Close
Проволока круглого сечения
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид сечения | Диаметр прутка, мм | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
Л63 | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Круглые | 6-12 | бухта |
ЛС59-1 | Пресс | ГОСТ 1066-90 | Не нормировано | Круглые | до 18 | бухта |
Л68 *** | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Круглые | 7-12 | бухта |
Л 80 *** | Пресс | ГОСТ 1066-90 | Не нормировано | Круглые | до 18 | бухта |
Close
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид сечения | Диаметр прутка, мм | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС59-1 | Пресс | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Квадратные | 6-12 | бухта |
Л 80 *** | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Квадратные | 7-12 | бухта |
Close
Проволока квадратного сечения
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид сечения | Диаметр прутка, мм | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛС59-1 | Пресс | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Квадратные | 6-12 | бухта |
Л 80 *** | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Квадратные | 7-12 | бухта |
Close
Сплав | Способ | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид сечения | Диаметр прутка, мм | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
Л63 | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Шестигранные | 6-12 | бухта |
Л68 *** | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Шестигранные | 7-12 | бухта |
Close
Проволока шестигранного сечения
Сплав | Способ | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид сечения | Диаметр прутка, мм | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
Л63 | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Шестигранные | 6-12 | бухта |
Л68 *** | Тянутые | ГОСТ 1066-90 | Полутвоердое, твердое | Шестигранные | 7-12 | бухта |
Close
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Л63 | Тянутая | ГОСТ 494-2014 | мягкое, полутвердое | 20-80 | - | от 1,5 до max по ГОСТ |
Л 60, Л 63, ЛС 59-1, ЛЖМц 59-1-1 | Прессованные | ГОСТ 494-2014 | не нормировано | 25-140 | до 106 | от 3-х и более |
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | ТУ 184550-002-25976819-2017 | не нормировано | 26-140 | до 106 | от 4,5 и более |
Л96 | Тянутая | ГОСТ 617-2006 / сплав ГОСТ 859-2001 | Мягкие, полутвердые, твердые | 20-60 | - | от 1,5 и более |
Л96 | Прессованные | ГОСТ 617-2006 / сплав ГОСТ 859-2001 | не нормировано | 30-140 | до 106 | от 5 и более |
Close
Трубы
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Наружний Ø трубы, мм | Внутренний Ø трубы, мм | Стенка, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Л63 | Тянутая | ГОСТ 494-2014 | мягкое, полутвердое | 20-80 | - | от 1,5 до max по ГОСТ |
Л 60, Л 63, ЛС 59-1, ЛЖМц 59-1-1 | Прессованные | ГОСТ 494-2014 | не нормировано | 25-140 | до 106 | от 3-х и более |
ЛМцСКА 58-2-2-1-1 | Прессованные | ТУ 184550-002-25976819-2017 | не нормировано | 26-140 | до 106 | от 4,5 и более |
Л96 | Тянутая | ГОСТ 617-2006 / сплав ГОСТ 859-2001 | Мягкие, полутвердые, твердые | 20-60 | - | от 1,5 и более |
Л96 | Прессованные | ГОСТ 617-2006 / сплав ГОСТ 859-2001 | не нормировано | 30-140 | до 106 | от 5 и более |
Close
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид слитка | Диаметр слитка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Все сплавы латуни | Наполнительное литье с токарной обработкой | ТУ 173300-003-25976819-2017 | Не нормировано | Круглые | 160-200 | до 1200 |
Close
Слитки литые
Сплав | Способ изготовления | ГОСТ, ТУ | Состояние | Вид слитка | Диаметр слитка, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Все сплавы латуни | Наполнительное литье с токарной обработкой | ТУ 173300-003-25976819-2017 | Не нормировано | Круглые | 160-200 | до 1200 |
Close
«Мценский завод по обработке цветных металлов» предлагает Вам купить латунный прокат оптом и в розницу по доступной цене. Мы признанный лидер по производству латунного проката в Москве и по всей России. Наши изделия применяются там, где требуется надёжность и гарантии. Звоните и заказывайте латунный прокат в «МЗОЦМ» и убедитесь в качестве нашей продукции.