| ТРУБЫ ДЮРАЛЕВЫЕ | ||||
| Форма сечения | Марка сплава | Диаметр (наружный) | Стенка | Стандарт ГОСТ / ТУ |
| КР | Д16 | 58 | 3,5 | ГОСТ 18482-18 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов |
| 28 – 140 | 5 и более | |||
| В95 | 28 – 140 | 5 и более | ||
| Д1 | 15 – 100 | 1,5 и более | ГОС Т 18475-82 Трубы холоднодеформированные из алюминия и алюминиевых сплавов | |
| 101 – 120 | 5 и более | |||
| Д16 | 35 – 60 | 1,5 – 1,9 | ОСТ 1-92096-83 Трубы бесшовные холоднодеформированные из алюминиевых сплавов | |
| 35 – 100 | 2 – 5 | |||
