| ТРУБЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ | ||||
| Форма сечения | Марка сплава | Диаметр (наружный) | Стенка | Стандарт ГОСТ / ТУ |
| КР КВ ПР | 1915 1925 | 40 – 60 | 2 – 5 | ГОСТ 18482-18 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов |
| 40 – 100 | 5 и более | |||
| АД35 АД31 | 40 – 60 | 2 – 5 | ||
| 40 – 140 | 5 и более | |||
| АМЦ | 61 – 100 | 2 – 4 | ||
| 61 – 100 | 5 и более | |||
| АМГ 2 АМГ 3 | 40 – 125 | 5 и более | ||
| АМГ 5 АМГ 6 | 28 – 39 | 2 – 5 | ||
| 40 – 60 | 2 – 4 | |||
| 40 – 60 | 5 и более | |||
| 61 – 100 | 2 – 5 | |||
| 61 – 125 | 5 и более | |||
| АМГ 5 АМГ 6 | 26 | 1 | ОСТ 1-92096-83 Трубы бесшовные холоднодеформированные из алюминиевых сплавов | |
| 35 – 100 | 2 – 5 | |||
