| ПРУТКИ | ||||
| Форма профиля | Сплав | Диаметры min – max | ГОСТ / ТУ / ТТ | |
| КР | БрАЖ9-4 | 16 – 160 | ГОСТ 1628-2019 | |
| КР | БрА5 | 16 – 160 | ||
| КР | БрАЖМц10-3-1,5 | 16 – 160 | ГОСТ 1628-2019 | |
| КР | БрАЖМц10-3-1,5 С | 16 – 160 | ||
| КР | БрАМц9-2 | 5 – 160 | ||
| КР | БрАЖН10-4-4 | 15 – 140 | ||
| КР | БрАЖНМц9-4-4-1 | 16 – 160 | ТУ 48-21-249-2006 ТУ 184670-006-25976819-2017 | |
| КР | БрАЖН10-4-4 | 145 – 160 | ГОСТ 1628-2019 | |
| КР | БрКМц3-1 | 5 – 130 | ГОСТ 1628-2019 | |
| КР | БрКН1-3 | 20 – 90 | ||
| КР | БрХ1 | 8 – 160 | ТУ 48-21-408-86 | |
| КР | БрХЦр | 10 – 160 | ТУ 48-21-5050-82 ТУ 184670-007-25976819-2021 | |
| КР | БрОФ6,5-0,15 | 5 – 110 | ГОСТ 10025-2016 | |
| КР | БрОФ7-0,2 | 16 – 95 | ||
| КР | БрБ2 | 10 – 100 | ГОСТ 15835-13 | |
На нашем заводе, Вы можете купить бронзовые прутки в том числе: Прутки БрКМц 3-1, Прутки БрХ1, Прутки БрХЦр и многое другое.
